| Communication Method | 【RS485】 / 【4-20mA / 3-Wire 】 / 【4-20mA / 2-Wire】 |
|---|---|
| Average Current | 【RS485:8mA/9-24V DC】 / 【4-20mA 3-Wire Version:8mA/9-24V DC】 / 【4-20mA 2-Wire:3.4mA/24V DC】 |
| Operating Voltage Range | 【RS485/4-20mA 3-Wire Version:9-24V DC】 / 【4-20mA 2-Wire Version:18-24V DC】 |
| Pulse Current | 【RS485/4-20mA 3-Wire Version :120mA / 10ms】 / 【4-20mA 2-Wire Version:40mA/24V DC】 |
| Sampling Frequency | 【RS485/4-20mA 3-Wire Version:Configurable, default 500ms 】 【4-20mA 2-Wire Version:Configurable, default 1500ms】 |
| Measurement Accuracy | ±2 mm |
| Transmit Frequency | 80GHz |
| Beam Angle | ±2.75° |
| Communication Protocol | Customizable Modbus / Text Protocol |
| Measuring Range | 0.05 m ~ 40 m |
| Housing Material | 304 Stainless Steel / PTFE |
| Operating Temperature | -40°C ~ 75°C |
| Debugging Tools | Upper Computer / Mobile APP / Bluetooth Mini Program (Chinese & English) |
| Debugging Method | Upper Computer / Mobile APP / Bluetooth Mini Program (Chinese & English Version) |
Copyright @ 2026 Shenzhen Jiajia Eye Technology Co., Ltd.